Précédent   Forum Bourse > Forum Produits Dérivés > Options

Options Analyses et Informations sur les Options

Gamma long/delta neutre: DELL vs. APPLE
Réponse
 
LinkBack Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/10/2009, 23h47   #1 (permalink)
Junior Member
 
Date d'inscription: October 2009
Messages: 1
Pouvoir de réputation: 0
Bastou87 is on a distinguished road
Par défaut Gamma long/delta neutre: DELL vs. APPLE

Bonjour, je suis actuellement une formation dans une salle de marché à Montréal,
dans le cadre de cette dernière, on m'a donné un exercice coté à remettre. Il s'agit d'établir une stratégie Gamma Long/delta neutre ex-post (on a donc l'évolution certaine du cours). Le dilemme est que l'on est censé utiliser exactement la meme combinaison d'option pour établir Apple et pour Dell alors que l'évolution n'est pas la meme, si vous pouviez me guider, cela me serait d'une aide énorme! POour la stratégie à adopter, je pensais à un strip, un long straddle ou un long strangle Voici plus de détails:

[g]1) Mettez en place une stratégie « Gamma Long » pour chacune des deux actions (mettez en place la même stratégie sur les deux titres), utilisez les options arrivant à maturité au mois d’avril:
a. Décrivez la stratégie (options utilisées, direction, nombre)
b. Présentez un graphique des profits et pertes de la stratégie à l’échéance en fonction du prix du sous-jacent (attention au calendar spread…)
c. Présentez l’évolution quotidienne de votre position en supposant que vous rééquilibrez votre portefeuille afin de couvrir le Delta tous les deux jours.
d. Comparez et expliquez la différence entre le profit cumulé de la stratégie gamma long / Delta Neutre et de la stratégie Gamma Long sans couverture de Delta.
e. Comparer et expliquez la différence entre le profit de la stratégie Gamma Long Delta Neutre sur Dell et sur Apple.

[/g]Evolution du cours des actions[g]

DELL

LAST BID ASK DATE Volatility
29,81 29,81 29,82 2006-02-21 25,82%
29,75 29,72 29,73 2006-02-22 24,80%
29,075 29,07 29,08 2006-02-23 25,62%
29,1 29,1 29,1 2006-02-24 24,79%
29,44 29,45 29,46 2006-02-27 24,41%
29 29 29,01 2006-02-28 25,23%
29,27 29,22 29,25 2006-03-01 24,93%
29,56 29,58 29,59 2006-03-02 24,96%
29,13 29,13 29,13 2006-03-03 24,96%
29,12 29,11 29,12 2006-03-06 25,50%
29,13 29,11 29,12 2006-03-07 24,96%
28,95 28,94 28,95 2006-03-08 25,58%
28,9 28,83 28,84 2006-03-09 25,35%
29,09 29,07 29,09 2006-03-10 23,44%
29,26 29,26 29,27 2006-03-13 24,39%
29,65 29,65 29,66 2006-03-14 23,71%
29,56 29,6 29,61 2006-03-15 22,87%
29,45 29,44 29,44 2006-03-16 22,16%
29,08 29,1 29,11 2006-03-17 22,96%
29,76 29,77 29,78 2006-03-20 21,01%
30,27 30,28 30,28 2006-03-21 21,47%
30,41 30,39 30,39 2006-03-22 21,52%
30,34 30,33 30,34 2006-03-23 22,92%

DELL CALL April 30
DATE BID ASK LAST
2006-02-21 1,15 1,25 1,25
2006-02-22 1,05 1,1 1,15
2006-02-23 0,8 0,85 0,85
2006-02-24 0,7 0,7 0,8
2006-02-27 0,85 0,9 0,9
2006-02-28 0,7 0,75 0,75
2006-03-01 0,75 0,8 0,8
2006-03-02 0,85 0,9 0,95
2006-03-03 0,7 0,75 0,75
2006-03-06 0,6 0,65 0,7
2006-03-07 0,6 0,7 0,65
2006-03-08 0,55 0,55 0,6
2006-03-09 0,5 0,55 0,55
2006-03-10 0,5 0,55 0,55
2006-03-13 0,55 0,6 0,65
2006-03-14 0,7 0,7 0,75
2006-03-15 0,6 0,63 0,7
2006-03-16 0,55 0,6 0,6
2006-03-17 0,4 0,4 0,45
2006-03-20 0,55 0,6 0,6
2006-03-21 0,85 0,85 0,95
2006-03-22 0,9 0,95 1
2006-03-23 0,85 0,9 0,95


DELL PUT April 30
DATE BID ASK LAST
2006-02-21 1,1 1,2 1,2
2006-02-22 1,05 1,1 1,2
2006-02-23 1,5 1,5 1,55
2006-02-24 1,45 1,55 1,55
2006-02-27 1,2 1,2 1,25
2006-02-28 1,5 1,5 1,55
2006-03-01 1,3 1,35 1,4
2006-03-02 1,1 1,3 1,2
2006-03-03 1,25 1,35 1,4
2006-03-06 1,35 1,35 1,45
2006-03-07 1,3 1,35 1,45
2006-03-08 1,45 1,45 1,55
2006-03-09 1,45 1,5 1,55
2006-03-10 1,25 1,3 1,35
2006-03-13 1,15 1,15 1,25
2006-03-14 0,9 0,9 1
2006-03-15 0,9 0,9 1
2006-03-16 0,95 1 1,05
2006-03-17 1,2 1,25 1,25
2006-03-20 0,7 0,75 0,75
2006-03-21 0,45 0,45 0,5
2006-03-22 0,4 0,45 0,5
2006-03-23 0,45 0,45 0,5



APPLE

LAST BID ASK DATE Volatility
69,08 69,08 69,08 2006-02-21 44,05%
71,32 71,29 71,32 2006-02-22 43,66%
71,75 71,74 71,74 2006-02-23 45,06%
71,46 71,42 71,45 2006-02-24 45,27%
70,99 70,89 70,9 2006-02-27 46,58%
68,49 68,47 68,48 2006-02-28 46,12%
69,1 69,07 69,1 2006-03-01 45,29%
69,61 69,58 69,61 2006-03-02 45,18%
67,72 67,7 67,71 2006-03-03 45,10%
65,48 65,48 65,5 2006-03-06 45,96%
66,31 66,31 66,34 2006-03-07 45,06%
65,66 65,65 65,66 2006-03-08 45,50%
63,93 63,87 63,89 2006-03-09 45,38%
63,19 63,19 63,2 2006-03-10 45,76%
65,68 65,62 65,67 2006-03-13 45,51%
67,32 67,29 67,31 2006-03-14 42,65%
66,23 66,17 66,26 2006-03-15 43,94%
64,31 64,31 64,31 2006-03-16 43,59%
64,66 64,62 64,71 2006-03-17 43,88%
63,99 64,01 64,01 2006-03-20 44,57%
61,81 61,8 61,8 2006-03-21 45,07%
61,67 61,66 61,67 2006-03-22 44,25%
60,16 60,15 60,17 2006-03-23 47,93%

AAPL CALL April 70
DATE BID ASK LAST
2006-02-21 4,6 4,7 4,8
2006-02-22 5,8 5,8 5,9
2006-02-23 6,1 6,2 6,3
2006-02-24 5,9 5,95 6,1
2006-02-27 5,6 5,6 5,7
2006-02-28 4,2 4,3 4,3
2006-03-01 4,3 4,4 4,5
2006-03-02 4,5 4,6 4,7
2006-03-03 3,6 3,7 3,7
2006-03-06 2,55 2,6 2,65
2006-03-07 2,75 2,85 2,8
2006-03-08 2,45 2,55 2,55
2006-03-09 1,85 1,9 1,9
2006-03-10 1,5 1,6 1,65
2006-03-13 2,2 2,2 2,25
2006-03-14 2,6 2,65 2,65
2006-03-15 2,2 2,25 2,3
2006-03-16 1,55 1,55 1,6
2006-03-17 1,55 1,55 1,6
2006-03-20 1,3 1,35 1,4
2006-03-21 0,85 0,9 0,9
2006-03-22 0,7 0,7 0,75
2006-03-23 0,55 0,6 0,6


AAPL PUT April 70
DATE BID ASK LAST
2006-02-21 4,9 5 5,1
2006-02-22 3,9 4 4,1
2006-02-23 3,9 3,9 4
2006-02-24 4 4,3 4,2
2006-02-27 4,2 4,2 4,4
2006-02-28 5,2 5,3 5,4
2006-03-01 4,8 4,9 5
2006-03-02 4,5 4,7 4,7
2006-03-03 5,4 5,4 5,5
2006-03-06 6,7 6,7 6,8
2006-03-07 6 6,1 6,2
2006-03-08 6,1 6,4 6,5
2006-03-09 7,6 7,6 7,7
2006-03-10 8 8 8,1
2006-03-13 6,2 6,3 6,3
2006-03-14 5 5 5,1
2006-03-15 5,6 5,8 5,8
2006-03-16 6,9 7 7
2006-03-17 6,6 6,7 6,8
2006-03-20 7 7,1 7,1
2006-03-21 8,8 8,8 8,9
2006-03-22 8,7 8,9 8,9
2006-03-23 10,1 10,2 10,3

D'avance merci pour votre précieuse aide! []
Bastou87 est déconnecté   Réponse avec citation
Réponse

Liens sociaux

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are oui





Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.


Ajouter aux Favoris | Archives | Warrant | Finance | Contact |


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28